JK-GM大小鼠抓力儀造型新穎,抓力網角度可調節(jié),采用4.3英寸液晶觸摸屏,拉力值自動保存,單位g(克)和N(牛)同時顯示。該設備對大、小鼠抓力進行測試是為了評價藥物、毒物、肌肉松馳劑、中樞神經抑制劑等對動物肢體力量的影響程度,同時也可對動物的衰老、神經損傷、骨骼損傷、肌肉損傷、韌帶損傷程度以及其恢復程度進行鑒定,這是一種使用范圍很廣的儀器。
聯(lián)系電話:138-5711-2837
序號 | 參數項 | 描述 |
1 | 最大采集量程 | 2000克,20N |
2 | 外形尺寸(SIZE) | 400x200x310mm |
3 | 屏幕尺寸 | 4.3英寸液晶觸摸屏,分辨率800X480物聯(lián)型 |
4 | 測量精度 | 0.1g,0.001N |
5 | 抓力網尺寸 | 小鼠80X60mm, 大鼠:120X 160mm |
6 | 傳感器角度調節(jié)范圍 | ±90° |
7 | 最大值保持功能 | 最大值顯示,自動保存和清零; |
8 | 單位顯示 | N(牛頓)、g(克)、兩種單位同時顯示和儲存, |
9 | 顯示屏亮度 | 可調,觸摸蜂鳴器開啟關閉可自由設定; |
10 | USB數據導出功能 | 帶,格式excle文件 |
11 | 通信 | 設備可與miniTR通信,用于展示波形圖 |
12 | 凈重(WEIGHT) | 約4kg |
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 杭州簡科生命科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2023008930號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml